| 电气工程学院2021年硕士研究生复试通过考生名单(学硕一志愿) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 汪* | 男 | 103041211201557 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 2 | 高* | 男 | 103041211201540 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 3 | 张*睿 | 男 | 103041211201570 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 4 | 丁*桁 | 男 | 103041211201534 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 5 | 邱*刚 | 男 | 103041211200665 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 6 | 张*豪 | 男 | 103041211201571 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 7 | 刘*达 | 男 | 103041211200558 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 8 | 姜* | 男 | 103041211201545 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 9 | 张*坤 | 男 | 103041211201572 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 10 | 孙* | 男 | 103041211200331 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 11 | 傅*宇 | 男 | 103041211201538 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 12 | 杜*笙 | 男 | 103041211201535 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 13 | 金*洋 | 男 | 103041211201547 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 14 | 叶*飞 | 男 | 103041211200387 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 15 | 张*航 | 男 | 103041211200512 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 16 | 范*雷 | 男 | 103041211201536 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 电气工程学院2021年硕士研究生复试通过考生名单(专硕一志愿) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 林*程 | 男 | 103041211201583 | 085400 | 电子信息(控制工程) |
| 2 | 李*诚 | 男 | 103041211201581 | 085400 | 电子信息(控制工程) |
| 3 | 李*昊 | 男 | 103041211201582 | 085400 | 电子信息(控制工程) |
| 4 | 秦*恒 | 男 | 103041211201587 | 085400 | 电子信息(控制工程) |
| 5 | 钱* | 男 | 103041211201586 | 085400 | 电子信息(控制工程) |
| 6 | 钱*洋 | 男 | 103041211201585 | 085400 | 电子信息(控制工程) |
| 7 | 钟* | 男 | 103041211200214 | 085400 | 电子信息(控制工程) |
| 8 | 潘*成 | 男 | 103041211201584 | 085400 | 电子信息(控制工程) |
| 9 | 尹*强 | 男 | 103041211201592 | 085400 | 电子信息(控制工程) |
| 10 | 谢* | 男 | 103041211201590 | 085400 | 电子信息(控制工程) |
| 11 | 严* | 男 | 103041211201591 | 085400 | 电子信息(控制工程) |
| 12 | 朱* | 男 | 103041211200776 | 085400 | 电子信息(控制工程) |
| 13 | 黄* | 男 | 103041211201580 | 085400 | 电子信息(控制工程) |
| 14 | 顾*玺 | 男 | 103041211200666 | 085400 | 电子信息(控制工程) |
| 15 | 张*心 | 男 | 103041211200213 | 085400 | 电子信息(控制工程) |
