经本人申报,材料展示,学院审核,根据电气工程学院2019年基础岗位新增聘用办法,经岗位聘用工作小组讨论,现将学院五级及以下专业技术岗基础岗位聘用情况予以公示。
| 姓 名 | 申报符合条件 | 学院认定符合条件 | 拟聘岗位级别 |
| 李俊红 | 表一的8、11、13,表二的7、8、11、13 | 表一的8、11、13,表二的7、8、11、13 | 5 |
| 邱爱兵 | 表二的8、11、13 | 表二的8、11、13 | 5 |
| 张新松 | 表一的2、8、11、13 | 表一的8、11、13 | 5 |
| 周根荣 | 表一的8、11、12 | 表一的8、11、12 | 5 |
| 马卫国 | 表一的12,表二的7、12、13 | 表一的12,表二的7、12、13 | 6 |
| 朱建红 | 表一的4、10、13 | 表一的12、13 | 6 |
| 刘羡飞 | 表一的2、11,表二的2、11 | 表一的11,表二的11 | 6 |
| 吴晓新 | 表一的12、14 | 表一的12、14 | 6 |
| 陈峰 | 表一的2、11 | 表一的11 | 6 |
| 陈娟 | 表一的14,表二的14 | 表一的14,表二的14 | 6 |
| 钟永彦 | 表一的11,表二的11 | 表一的11,表二的11 | 6 |
| 徐一鸣 | 表一的7、8,表二的7、8、13 | 表一的7、8,表二的7、8、13 | 6 |
| 郭晓丽 | 表一的11、14 | 表一的14 | 6 |
| 王亚芳 | 表一的7、11、12、14,表二的7、11、12、14 | 表一的14,表二的14 | 7 |
| 王娟 | 未交 | 7 | |
| 李智 | 未交 | 7 | |
| 陆平 | 7 | ||
| 陈瑞祥 | 未交 | 7 | |
| 林纯 | 7 | ||
| 易龙芳 | 7 | ||
| 曹建云 | 7 | ||
| 盛苏英 | 表二的7、13 | 表二的13 | 7 |
| 王向丽 | 表二的11、13,表三的5、7、8 | 表二的11、13,表三的5、7、8 | 8 |
| 王建平 | 表三的3、4、5、7、8 | 表三的3、4、5、7、8 | 8 |
| 王胜锋 | 表三的3、4、5 | 表三的3、4、5 | 8 |
| 张齐 | 表三的1、3、5、8 | 表三的3、5 | 8 |
| 张堃 | 表三的3、5、7 | 表三的3、5、7 | 8 |
| 高宁宇 | 表三的1、3、4、5 | 表三的3、5 | 8 |
| 戴伟 | 表三的3、4、6 | 表三的3、4、6 | 8 |
| 马聪 | 未交 | 9 | |
| 刘明 | 表三的5、7 | 表三的5、7 | 9 |
| 杨赛 | 表二的11、13,表三的5、7 | 表二的13,表三的5、7 | 9 |
| 杨慧 | 表三的2、5 | 表三的2、5 | 9 |
| 宋晨光 | 表三的5、8 | 表三的5、8 | 9 |
| 罗来武 | 表三的2、4 | 表三的2、4 | 9 |
| 周俊 | 表三的5、7 | 表三的5、7 | 9 |
| 於锋 | 表三的5、7 | 表三的5、7 | 9 |
| 姬文亮 | 表三的5 | 表三的5 | 9 |
| 商亮亮 | 表三的5、7 | 表三的5、7 | 9 |
| 卢成 | 未交 | 10 | |
| 肖地波 | 未交 | 10 | |
| 何汁艳 | 未交 | 10 | |
| 张旭东 | 未交 | 10 | |
| 季霆 | 表三的4、5 | 表三的4、5 | 10 |
| 钱晓菲 | 未交 | 10 | |
| 郭云翔 | 未交 | 10 |
公示时间:2019年5月14——16日
对以上结果如有异议,请向学院岗位聘任小组组长刘芸、华亮、学院纪检监察员郭晓丽老师反映。
联系电话:85012616;85012614;85012526。
附件:申报表及佐证材料

